Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
VW Bus T5 | 2.5 TDI | 04/03-11/09 |
Motorkennbuchstaben T5 | AXD AXE BNZ BLJ AXE BPC | |
Vergleichsnummern | 7E0 407 272 BB | 7E0 407 272 KK |
7H0 407 272 AC | 7H0 407 272 AL | |
7H0 407 272 BB | 7H0 407 272 BD | |
7H0 407 272 BL | 7H0 407 452 AV | |
7H0 407 452 JV | 7H0 407 452 JX | |
7H0 407 452 PX | ||
Einbauort | Vorderachse rechts | |
Länge | 878 mm | |
Dichtring-Ø | 63 mm | |
Außenverzahnung: | ||
radseitig | 38 | |
differentialseitig | 26 | |
Lieferumfang | 1 Gelenkwelle / Antriebswelle |
Hinweis:
Die passende Steckwelle finden Sie hier: 2713.6