Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
Beschreibung Radmutter:
Vergleichsnummer | 255 601 143 KE-34 |
Einbauort | Hinterachse |
Material | Stahl 10.9 |
Kegelbund | 60 Grad |
Gewinde | M 14 x 1,5 |
Gesamtlänge | 34 mm |
Gewindelänge innen | ca. 29 mm |
Höhe Kugelbund | 13 mm |
Höhe Sechskant | 21 mm |
Schlüsselweite | 19 |
Lieferumfang | 10 Stück |
Beschreibung Radschraube:
Vergleichsnummer | 255 601 139 KE-32 |
Einbauort | Vorderachse |
Material | Stahl 10.9 |
Kegelbund | 60 Grad |
Gewinde | M 14 x 1,5 |
Gesamtlänge | 55 mm |
Gewindelänge | 33 mm |
Höhe Kegelbund | 12 mm |
Höhe Sechskant | 13 mm |
Schlüsselweite | 17 (SW19 nicht mehr lieferbar) |
Lieferumfang | 10 Stück |
Bei Unklarheiten fragen Sie bitte den Felgenhersteller oder schauen im Gutachten der Felgen !